Eurothane Silver
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR
- Eurothane
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof
- Powerdeck
- Max Tape
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR 022
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof Max
- Powerroof
- Powerdeck F
- Max Tape
- Eurowall E
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
Downloads
Manufacturer
Eurothane Silver est un panneau d'isolation thermique pour toits plats chauds situés sous des systèmes d'étanchéité à membrane monocouche fixée mécaniquement.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Diamètre | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | SILVER0300600 | EUROTHANE SILVER 30 - 600 RB | mm | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.35 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0400600 | EUROTHANE SILVER 40 - 600 RB | mm | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0500600 | EUROTHANE SILVER 50 - 600 RB | mm | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0600600 | EUROTHANE SILVER 60 - 600 RB | mm | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0700600 | EUROTHANE SILVER 70 - 600 RB | mm | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0810600 | EUROTHANE SILVER 81 - 600 RB | mm | 81 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.65 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER0900600 | EUROTHANE SILVER 90 - 600 RB | mm | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER1000600 | EUROTHANE SILVER 100 - 600 RB | mm | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | 150 |
View variation | SILVER1200600 | EUROTHANE SILVER 120 - 600 RB | mm | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | 150 |
Extra information
• Eurothane® Silver est doté d'un complexe multicouche sur les deux faces.
• Excellentes performances thermiques : λD = 0,022 W/mK
• Classe d'accessibilité C
• Label de qualité Keymark
• Euroclasse B s2 do (utilisation finale du tablier en acier)
Installation guidelines
Eurothane® Silver is speciaal geschikt voor de toepassing met geballaste en mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen.