Eurothane Silver A
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR
- Eurothane
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof
- Powerdeck
- Max Tape
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR 022
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof Max
- Powerroof
- Powerdeck F
- Max Tape
- Eurowall E
- Eurowall
- Eurothane Bi-4

Downloads
Manufacturer
Eurothane® Silver A est un panneau d'isolation thermique à forme de pente intégrée pour toits plats.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Type | Largeur | Longueur | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | SILVER060A020040 | EUROTHANE SILVER 60 A AFSCHOT 20-40 | 60 A AFSCHOT 20-40 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060B040060 | EUROTHANE SILVER 60 B AFSCHOT 40-60 | 60 B AFSCHOT 40-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060C060080 | EUROTHANE SILVER 60 C AFSCHOT 60-80 | 60 C AFSCHOT 60-80 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060D080100 | EUROTHANE SILVER 60 D AFSCHOT 80-100 | 60 D AFSCHOT 80-100 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060E100120 | EUROTHANE SILVER 60 E AFSCHOT 100-120 | 60 E AFSCHOT 100-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080A030045 | EUROTHANE SILVER 80 A AFSCHOT 30-45 | 80 A AFSCHOT 30-45 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080B045060 | EUROTHANE SILVER 80 B AFSCHOT 45-60 | 80 B AFSCHOT 45-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080C060075 | EUROTHANE SILVER 80 C AFSCHOT 60-75 | 80 C AFSCHOT 60-75 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080D075090 | EUROTHANE SILVER 80 D AFSCHOT 75-90 | 80 D AFSCHOT 75-90 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080E090105 | EUROTHANE SILVER 80 E AFSCHOT 90-105 | 80 E AFSCHOT 90-105 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080F105120 | EUROTHANE SILVER 80 F AFSCHOT 105-120 | 80 F AFSCHOT 105-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER120A030040 | EUROTHANE SILVER 120 A AFSCHOT 30-40 | 120 A AFSCHOT 30-40 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120B040050 | EUROTHANE SILVER 120 B AFSCHOT 40-50 | 120 B AFSCHOT 40-50 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120C050060 | EUROTHANE SILVER 120 C AFSCHOT 50-60 | 120 C AFSCHOT 50-60 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120D060070 | EUROTHANE SILVER 120 D AFSCHOT 60-70 | 120 D AFSCHOT 60-70 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120E070080 | EUROTHANE SILVER 120 E AFSCHOT 70-80 | 120 E AFSCHOT 70-80 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120F080090 | EUROTHANE SILVER 120 F AFSCHOT 80-90 | 120 F AFSCHOT 80-90 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120G090100 | EUROTHANE SILVER 120 G AFSCHOT 90-100 | 120 G AFSCHOT 90-100 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120H100110 | EUROTHANE SILVER 120 H AFSCHOT 100-110 | 120 H AFSCHOT 100-110 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
View variation | SILVER120I110120 | EUROTHANE SILVER 120 I AFSCHOT 110-120 | 120 I AFSCHOT 110-120 | 1200 mm | 1200 mm |
Extra information
- Bonnes performances thermiques : λ = 0,022 W/mK
- Incliné pour une évacuation optimale de l'eau
Installation guidelines
Eurothane® Silver A est un panneau d'isolation thermique avec une forme de pente intégrée qui est compatible avec les systèmes d'étanchéité. Il affiche la haute résistance à la compression requise pour des performances optimales dans les projets de remise en état.