Kooltherm K10
Voir les produits de Kingspan
- Kooltherm
- Kooltherm K
Manufacturer
Kingspan Kooltherm K10 est un panneau isolant en mousse résolique revêtu d’un voile en fibre de verre sur chaque face.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Propriétés
Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | K10020 | KOOLTHERM K10 20 | 20 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.95 | 0.021 | 100 |
View variation | K10030 | KOOLTHERM K10 30 | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.4 | 0.021 | 100 |
View variation | K10040 | KOOLTHERM K10 40 | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.021 | 100 |
View variation | K10050 | KOOLTHERM K10 50 | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10060 | KOOLTHERM K10 60 | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 3 | 0.021 | 100 |
View variation | K10070 | KOOLTHERM K10 70 | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10090 | KOOLTHERM K10 90 | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10100 | KOOLTHERM K10 100 | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10120 | KOOLTHERM K10 120 | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 6 | 0.021 | 100 |
View variation | K10140 | KOOLTHERM K10 140 | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.65 | 0.021 | 100 |
View variation | K10159 | KOOLTHERM K10 159 | 159 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.55 | 0.021 | 100 |
Installation guidelines
Isolation des plafonds et tout particulièrement là où la hauteur est limité (ex. caves, parkings)