Kooltherm K12
Voir les produits de Kingspan
- Kooltherm
- Kooltherm K
Downloads
Manufacturer
Le panneau isolant en mousse résolique Kingspan Kooltherm K12 pour Construction Ossature Bois ne contient pas de fibre. Il est revêtu sur chacune des deux faces d’un film aluminium micro-perforé (perméable à la vapeur et réfléchissant).
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Propriétés
Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | K12040 | KOOLTHERM K12 40 | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.021 | 120 |
View variation | K12050 | KOOLTHERM K12 50 | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.021 | 120 |
View variation | K12060 | KOOLTHERM K12 60 | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 3 | 0.021 | 120 |
View variation | K12070 | KOOLTHERM K12 70 | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.5 | 0.021 | 120 |
View variation | K12080 | KOOLTHERM K12 80 | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 4 | 0.021 | 120 |
View variation | K12100 | KOOLTHERM K12 100 | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.021 | 120 |
View variation | K12120 | KOOLTHERM K12 120 | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 6 | 0.021 | 120 |
Installation guidelines
Construction Ossature Bois