Ursa XPS N-III-L
Voir les produits de Ursa
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
Manufacturer
Panneaux isolants en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral feuilluré. Type N, mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.
- Technique unique «inversée» permettant la mise hors d’eau rapide, la protection de l’étanchéité des chocs thermiques, mécaniques etc…
- Pérennité supérieure aux autres techniques d'étanchéité
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | N3L030 | URSA XPS N-III-L 30 SP | SPONNING | 30 mm | 600 mm | 1250 mm | 0.9 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L040 | URSA XPS N-III-L 40 SP | SPONNING | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.2 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L050 | URSA XPS N-III-L 50 SP | SPONNING | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.5 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L060 | URSA XPS N-III-L 60 SP | SPONNING | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.8 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L080 | URSA XPS N-III-L 80 SP | SPONNING | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.2 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L090 | URSA XPS N-III-L 90 SP | SPONNING | 90 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.5 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L100 | URSA XPS N-III-L 100 SP | SPONNING | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L120 | URSA XPS N-III-L 120 SP | SPONNING | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.35 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L140 | URSA XPS N-III-L 140 SP | SPONNING | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 4 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L160 | URSA XPS N-III-L 160 SP | SPONNING | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 4.6 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L180 | URSA XPS N-III-L 180 SP | SPONNING | 180 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.1 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L200 | URSA XPS N-III-L 200 SP | SPONNING | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L220 | URSA XPS N-III-L 220 SP | SPONNING | 220 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L240 | URSA XPS N-III-L 240 SP | SPONNING | 240 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L260 | URSA XPS N-III-L 260 SP | SPONNING | 260 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
Extra information
XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.
Ils sont faciles à manipuler, durables et recyclables.
Installation guidelines
Toitures inversées
Dallages, sols industriels, murs en soubassement
Également adapté pour sols