Utherm Roof BM
Voir les produits de Unilin
- U-therm
- Unilin accessoires
- U-therm Attic
- U-therm Concrete
- U-therm Floor
- U-therm Roof
- U-therm Sarking
- U-therm Wall
- Unilin Unitape
Downloads
Manufacturer
Utherm Roof BM est une plaque isolante en mousse PIR pour les toitures plates et légèrement inclinées. Cette plaque est revêtue sur une côté d’une voile de verre bituminée à gaz ouvert et sur l’autre côté revêtue d’une voile de verre minéralisé.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | ROOFBM030 | U-THERM ROOF BM 30 | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.1 | 0.027 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM040 | U-THERM ROOF BM 40 | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.45 | 0.027 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM050 | U-THERM ROOF BM 50 | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.85 | 0.027 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM060 | U-THERM ROOF BM 60 | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.2 | 0.027 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM070 | U-THERM ROOF BM 70 | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.55 | 0.027 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM080 | U-THERM ROOF BM 80 | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.05 | 0.026 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM100 | U-THERM ROOF BM 100 | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.8 | 0.026 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM120 | U-THERM ROOF BM 120 | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.024 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM140 | U-THERM ROOF BM 140 | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.8 | 0.024 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM160 | U-THERM ROOF BM 160 | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.65 | 0.024 | ≥ 150 kPa | F |
View variation | ROOFBM200 | U-THERM ROOF BM 200 | 200 mm | 600 mm | 1200 mm | 8.3 | 0.024 | ≥ 150 kPa | F |
Extra information
- Polyisocyanurate (PIR)
- Valeur lambda déclarée (λD) :
- 0,027 W/m.K (d < 80 mm)
- 0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
- 0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)
- Revêtement B : voile de verre bituminé
- Revêtement M : voile de verre minéralisé
- Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm
- Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés
Installation guidelines
Plaques isolantes pour toits plats.