Eurothane Silver A
Alle Recticel producten
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR
- Eurothane
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof
- Powerdeck
- Max Tape
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR 022
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof Max
- Powerroof
- Powerdeck F
- Max Tape
- Eurowall E
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
Downloads
Fabrikant
Thermische isolatieplaat met afschot voor gebruik op platte daken (warm dak constructies) in combinatie met vlakke Eurothane® Silver isolatieplaat.
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Product code | Product omschrijving | Type | Breedte | Lengte | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | SILVER060A020040 | EUROTHANE SILVER 60 A AFSCHOT 20-40 | 60 A AFSCHOT 20-40 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060B040060 | EUROTHANE SILVER 60 B AFSCHOT 40-60 | 60 B AFSCHOT 40-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060C060080 | EUROTHANE SILVER 60 C AFSCHOT 60-80 | 60 C AFSCHOT 60-80 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060D080100 | EUROTHANE SILVER 60 D AFSCHOT 80-100 | 60 D AFSCHOT 80-100 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER060E100120 | EUROTHANE SILVER 60 E AFSCHOT 100-120 | 60 E AFSCHOT 100-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080A030045 | EUROTHANE SILVER 80 A AFSCHOT 30-45 | 80 A AFSCHOT 30-45 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080B045060 | EUROTHANE SILVER 80 B AFSCHOT 45-60 | 80 B AFSCHOT 45-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080C060075 | EUROTHANE SILVER 80 C AFSCHOT 60-75 | 80 C AFSCHOT 60-75 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080D075090 | EUROTHANE SILVER 80 D AFSCHOT 75-90 | 80 D AFSCHOT 75-90 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080E090105 | EUROTHANE SILVER 80 E AFSCHOT 90-105 | 80 E AFSCHOT 90-105 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER080F105120 | EUROTHANE SILVER 80 F AFSCHOT 105-120 | 80 F AFSCHOT 105-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | F |
View variation | SILVER120A030040 | EUROTHANE SILVER 120 A AFSCHOT 30-40 | 120 A AFSCHOT 30-40 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120B040050 | EUROTHANE SILVER 120 B AFSCHOT 40-50 | 120 B AFSCHOT 40-50 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120C050060 | EUROTHANE SILVER 120 C AFSCHOT 50-60 | 120 C AFSCHOT 50-60 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120D060070 | EUROTHANE SILVER 120 D AFSCHOT 60-70 | 120 D AFSCHOT 60-70 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120E070080 | EUROTHANE SILVER 120 E AFSCHOT 70-80 | 120 E AFSCHOT 70-80 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120F080090 | EUROTHANE SILVER 120 F AFSCHOT 80-90 | 120 F AFSCHOT 80-90 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120G090100 | EUROTHANE SILVER 120 G AFSCHOT 90-100 | 120 G AFSCHOT 90-100 | 1200 mm | 1200 mm | |||
View variation | SILVER120H100110 | EUROTHANE SILVER 120 H AFSCHOT 100-110 | 120 H AFSCHOT 100-110 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
View variation | SILVER120I110120 | EUROTHANE SILVER 120 I AFSCHOT 110-120 | 120 I AFSCHOT 110-120 | 1200 mm | 1200 mm |
Extra informatie
- Eurothane® Silver A is aan beide zijden voorzien van een meerlagencomplex.
- Uitstekende thermische prestatie: λD = 0,022 W/mK
- Begaanbaarheidsklasse C
- Keymark kwaliteitslabel
- Leverbaar met 3 afschotpercentages (0,83%, 1,25% en 1,67%)
- Afschotplan en uittrekstaat op verzoek
Installatie instructies
Eurothane® Silver A speciaal geschikt voor de toepassing met geballaste en mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen met afschot voor de afvoer van hemelwater.