Ursa XPS N-III-L
Alle Ursa producten
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
Fabrikant
Isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak voorzien van een sponning rondom.
- Type N, geschuimd met CO2, celgas lucht.
- Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt tegen temperatuurschokken, mechanische beschadigingen,…
- Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | N3L030 | URSA XPS N-III-L 30 SP | SPONNING | 30 mm | 600 mm | 1250 mm | 0.9 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L040 | URSA XPS N-III-L 40 SP | SPONNING | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.2 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L050 | URSA XPS N-III-L 50 SP | SPONNING | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.5 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L060 | URSA XPS N-III-L 60 SP | SPONNING | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.8 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3L080 | URSA XPS N-III-L 80 SP | SPONNING | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.2 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L090 | URSA XPS N-III-L 90 SP | SPONNING | 90 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.5 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L100 | URSA XPS N-III-L 100 SP | SPONNING | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L120 | URSA XPS N-III-L 120 SP | SPONNING | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.35 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L140 | URSA XPS N-III-L 140 SP | SPONNING | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 4 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L160 | URSA XPS N-III-L 160 SP | SPONNING | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 4.6 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L180 | URSA XPS N-III-L 180 SP | SPONNING | 180 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.1 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L200 | URSA XPS N-III-L 200 SP | SPONNING | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L220 | URSA XPS N-III-L 220 SP | SPONNING | 220 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L240 | URSA XPS N-III-L 240 SP | SPONNING | 240 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3L260 | URSA XPS N-III-L 260 SP | SPONNING | 260 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.7 | 0.036 | 300 | E |
Extra informatie
XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.
XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recyclebaar.
Toepassing
Omkeerdaken (terrasdak, groendak)
Thermische isolatie van vloeren en kelderwanden (perimeterisolatie)
Ook geschikt voor isolatie van industriële vloeren