Ursa XPS N-V-L
Alle Ursa producten
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
TDS
Fabrikant
Isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.Type N (lucht als celgas) met opgeruw oppervlak.
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Eigenschappen
Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | N5L050 | URSA XPS N-V-L 50 SP | SPONNING | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.5 | 0.034 | 500 | E |
View variation | N5L060 | URSA XPS N-V-L 60 SP | SPONNING | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.8 | 0.034 | 500 | E |
View variation | N5L080 | URSA XPS N-V-L 80 SP | SPONNING | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.2 | 0.036 | 500 | E |
View variation | N5L100 | URSA XPS N-V-L 100 SP | SPONNING | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 500 | E |
View variation | N5L120 | URSA XPS N-V-L 120 SP | SPONNING | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.6 | 0.034 | 500 | E |
View variation | N5L160 | URSA XPS N-V-L 160 SP | SPONNING | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 500 | E |
View variation | N5L200 | URSA XPS N-V-L 200 SP | SPONNING | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 500 | E |
Extra informatie
XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.
XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.
Toepassing
Omkeerdaken (parkeerdaken)
Industriële en zwaar belaste vloeren, perimeterisolatie
Ook geschikt voor: Isolatie onder draagvloer