Kooltherm K10
Alle Kingspan producten
- Kooltherm
- Kooltherm K
Downloads
Product code | Product omschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | K10020 | KOOLTHERM K10 20 | 20 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.95 | 0.021 | 100 |
View variation | K10030 | KOOLTHERM K10 30 | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.4 | 0.021 | 100 |
View variation | K10040 | KOOLTHERM K10 40 | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.021 | 100 |
View variation | K10050 | KOOLTHERM K10 50 | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10060 | KOOLTHERM K10 60 | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 3 | 0.021 | 100 |
View variation | K10070 | KOOLTHERM K10 70 | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10090 | KOOLTHERM K10 90 | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10100 | KOOLTHERM K10 100 | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.021 | 100 |
View variation | K10120 | KOOLTHERM K10 120 | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 6 | 0.021 | 100 |
View variation | K10140 | KOOLTHERM K10 140 | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.65 | 0.021 | 100 |
View variation | K10159 | KOOLTHERM K10 159 | 159 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.55 | 0.021 | 100 |
Installatie instructies
plafondisolatie, ook uitstekend geschikt voor het isoleren van kruipruimtes en plafonds van kelders en grotere ruimtes zoals parkeergarages