Ursa XPS N-III-PZ-I
Alle Ursa producten
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
Fabrikant
Isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak. Ideaal voor pleisterwerk en gelijmde afwerking.
- Type N, geschuimd met CO2, celgas lucht.
- Randafwerking: rechte boord.
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | N3PZI030 | URSA XPS N-III-PZ-I 30 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 30 mm | 600 mm | 1250 mm | 0.9 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3PZI040 | URSA XPS N-III-PZ-I 40 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.2 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3PZI050 | URSA XPS N-III-PZ-I 50 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.5 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3PZI060 | URSA XPS N-III-PZ-I 60 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.8 | 0.034 | 300 | E |
View variation | N3PZI080 | URSA XPS N-III-PZ-I 80 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.2 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3PZI100 | URSA XPS N-III-PZ-I 100 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.8 | 0.036 | 300 | E |
View variation | N3PZI120 | URSA XPS N-III-PZ-I 120 RB GW | RECHTE BOORDEN - GEWAFELD | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.35 | 0.036 | 300 | E |
Extra informatie
XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.
XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.
Toepassing
Binnenisolatie van muren via stuc- en tegelwerk
Ook geschikt voor koudebrug- en sokkelisolatie