Deck VQ
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR
- Eurothane
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof
- Powerdeck
- Max Tape
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR 022
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof Max
- Powerroof
- Powerdeck F
- Max Tape
- Eurowall E
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
Downloads
Manufacturer
Panneau isolant sous vide ultra-fin protégée par une enveloppe rigide pour toitures plates et terrasses. Avec les performances thermiques inégalées de son noyau sous vide d’une valeur lambda de 0,006 W/mK – vous pouvez isoler les espaces sans espace de vos projets de rénovation.
- La solution d'isolation ultrafine pour les espaces réduits
- Performances thermiques extrêmes
- Installation facile, service de calepinage sur mesure
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | DECKVQ04003000600 | DECK VQ 40(300x600) | 40 mm | 300 mm | 600 mm | 4 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04003001200 | DECK VQ 40(300x1200) | 40 mm | 300 mm | 1200 mm | 4 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04006000600 | DECK VQ 40(600x600) | 40 mm | 600 mm | 600 mm | 4 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04006001200 | DECK VQ 40(600x1200) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 4 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04503000600 | DECK VQ 45 (300x600) | 45 mm | 300 mm | 600 mm | 5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04503001200 | DECK VQ 45 (300x1200) | 45 mm | 300 mm | 1200 mm | 5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04506000600 | DECK VQ 45 (600x600) | 45 mm | 600 mm | 600 mm | 5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ04506001200 | DECK VQ 45 (600x1200) | 45 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ06003000600 | DECK VQ 60 (300x600) | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 7.5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ06003001200 | DECK VQ 60 (300x1200) | 60 mm | 300 mm | 1200 mm | 7.5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ06006000600 | DECK VQ 60 (600x600) | 60 mm | 600 mm | 600 mm | 7.5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
View variation | DECKVQ06006001200 | DECK VQ 60 (600x1200) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.5 | 0.006 | ≥ 150 kPa | E |
Extra information
Deck-VQ est un panneau d’isolation sous vide (VIP) à base d’acide silicique pyrogène. Le corps du panneau est entouré d’un film multicouche, et le panneau sous vide est lui-même protégé par un isolant thermique PIR haute densité sur les 6 côtés.
Installation guidelines
Panneau d'isolation thermique support d'étanchéité pour toitures plates.