Eurofloor
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR
- Eurothane
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof
- Powerdeck
- Max Tape
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
- Deck VQ
- Eurofloor
- IP PIR 022
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Powerwall
- Silentwall
- Rectivent
- Rectitape
- Rectifix
- Powerroof Max
- Powerroof
- Powerdeck F
- Max Tape
- Eurowall E
- Eurowall
- Eurothane Bi-4
Downloads
Manufacturer
Les panneaux d'isolation Eurofloor vous permettent de parfaitement isoler vos sols à l'aide de panneaux minces. Les panneaux s'installent rapidement et efficacement grâce à leur finesse tout en étant suffisamment grands.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | EUROFLOOR020 | EUROTHANE EUROFLOOR 20 RB | 20 mm | 1200 mm | 2500 mm | 0.90 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0201200 | EUROTHANE EUROFLOOR 20 RB (1200x1200) | 20 mm | 1200 mm | 1200 mm | 0.90 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0301200 | EUROTHANE EUROFLOOR 30 RB (1200x1200) | 30 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.35 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0401200 | EUROTHANE EUROFLOOR 40 RB (1200x1200) | 40 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.80 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0501200 | EUROTHANE EUROFLOOR 50 RB (1200x1200) | 50 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0601200 | EUROTHANE EUROFLOOR 60 RB (1200x1200) | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.70 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0801200 | EUROTHANE EUROFLOOR 80 RB (1200x1200) | 80 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.60 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR0901200 | EUROTHANE EUROFLOOR 90 RB (1200x1200) | 90 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 | 120 | F |
View variation | EUROFLOOR1001200 | EUROTHANE EUROFLOOR 100 RB (1200x1200) | 100 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.50 | 0.022 | 120 | F |
Extra information
• Eurofloor® a un complexe multicouche des deux côtés, dont un côté a une grille.
• Bonnes performances thermiques : λD = 0,022 W/mK
Installation guidelines
Sols.