Utherm Roof L Tapered
Voir les produits de Unilin
- U-therm
- Unilin accessoires
- U-therm Attic
- U-therm Concrete
- U-therm Floor
- U-therm Roof
- U-therm Sarking
- U-therm Wall
- Unilin Unitape

Downloads
Manufacturer
ROOF L TAPERED est un panneau d’isolation thermique à pente en mousse PIR, sur deux côtés revêtu d’un complexe multicouche étanche au gaz.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | ROOFLA010030040 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 30-40 | 30-40 HELLING | 35 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.55 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA010040050 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 40-50 | 40-50 HELLING | 45 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA010050060 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 50-60 | 50-60 HELLING | 55 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA010060070 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 60-70 | 60-70 HELLING | 65 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.95 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA010070080 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 70-80 | 70-80 HELLING | 75 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.4 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA010080090 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 80-90 | 80-90 HELLING | 85 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.85 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA010090100 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 90-100 | 90-100 HELLING | 95 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.3 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA010100110 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 100-110 | 100-110 HELLING | 105 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.75 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA010110120 | U-THERM ROOF L TAPERED 10 110-120 | 110-120 HELLING | 115 mm | 1200 mm | 1200 mm | 5.2 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA015030045 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 30-45 | 30-45 HELLING | 37,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.7 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA015045060 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 45-60 | 45-60 HELLING | 52,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.35 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA015060075 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 60-75 | 60-75 HELLING | 67,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.05 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA015075090 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 75-90 | 75-90 HELLING | 82,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.75 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA015090105 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 90-105 | 90-105 HELLING | 97,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.4 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA015105120 | U-THERM ROOF L TAPERED 15 105-120 | 105-120 HELLING | 112,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 5.1 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA020030050 | U-THERM ROOF L TAPERED 20 30-50 | 30-50 HELLING | 40 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA020050070 | U-THERM ROOF L TAPERED 20 50-70 | 50-70 HELLING | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA020070090 | U-THERM ROOF L TAPERED 20 70-90 | 70-90 HELLING | 80 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA020090110 | U-THERM ROOF L TAPERED 20 90-110 | 90-110 HELLING | 100 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA020110130 | U-THERM ROOF L TAPERED 20 110-130 | 110-130 HELLING | 120 mm | 1200 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA025030055 | U-THERM ROOF L TAPERED 25 30-55 | 30-55 HELLING | 42,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.022 | 150 | F |
View variation | ROOFLA025055080 | U-THERM ROOF L TAPERED 25 55-80 | 55-80 HELLING | 67,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3.05 | 0.022 | 175 | F |
View variation | ROOFLA025080105 | U-THERM ROOF L TAPERED 25 80-105 | 80-105 HELLING | 92,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4.2 | 0.022 | 200 | F |
View variation | ROOFLA025105130 | U-THERM ROOF L TAPERED 25 105-130 | 105-130 HELLING | 117,5 mm | 1200 mm | 1200 mm | 5.3 | 0.022 | 200 | F |
Installation guidelines
Panneaux isolantes à pente unilatérale pour toits plats .