Utherm Wall PIR L
Voir les produits de Unilin
- U-therm
- Unilin accessoires
- U-therm Attic
- U-therm Concrete
- U-therm Floor
- U-therm Roof
- U-therm Sarking
- U-therm Wall
- Unilin Unitape

Downloads
Fiche produit
Manuel de pose
Manufacturer
Utherm Wall L est un panneau d’isolation thermique en mousse PIR, revêtu d’un complexe multicouche étanche au gaz.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | WALLL040 | U-THERM WALL L 40 TG | TAND EN GROEF | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL050 | U-THERM WALL L 50 TG | TAND EN GROEF | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL060 | U-THERM WALL L 60 TG | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL070 | U-THERM WALL L 70 TG | TAND EN GROEF | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL080 | U-THERM WALL L 80 TG | TAND EN GROEF | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL090 | U-THERM WALL L 90 TG | TAND EN GROEF | 92 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL100 | U-THERM WALL L 100 TG | TAND EN GROEF | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL110 | U-THERM WALL L 110 TG | TAND EN GROEF | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL120 | U-THERM WALL L 120 TG | TAND EN GROEF | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL140 | U-THERM WALL L 140 TG | TAND EN GROEF | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.35 | 0.022 | 150 | F |
View variation | WALLL160 | U-THERM WALL L 160 TG | TAND EN GROEF | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.25 | 0.022 | 150 | F |
Extra information
Isolation :
Polyisocyanurate (PIR).
Valeur lambda déclarée (λD) : 0,022 W/mK.
Revêtement L : complexe multicouche étanche au gaz.
Emboîtement : Bord rainuré et langueté sur les 4 côtés.
Installation guidelines
Plaques isolantes pour les murs creux et pour la post-isolation de toiture en pente (par l’intérieur)